
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
2 | 2022-06-29 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
3 | 17:31 | 17:47 | 16 分鐘 | |
4 | 11:41 | 13:14 | 94 分鐘 | |
5 | 04:20 | 04:51 | 31 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:13 | 253 分鐘 | |
7 | 2022-06-28 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
8 | 14:20 | 16:03 | 102 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:16 | 257 分鐘 | |
10 | 2022-06-27 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
11 | 18:13 | 19:08 | 55 分鐘 | |
12 | 15:36 | 16:52 | 76 分鐘 | |
13 | 12:58 | 14:37 | 99 分鐘 | |
14 | 2022-06-26 | 01:51 | 10:36 | 525 分鐘 |
15 | 2022-06-25 | 12:14 | 14:58 | 163 分鐘 |
16 | 00:19 | 08:03 | 464 分鐘 | |
17 | 2022-06-24 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
18 | 2022-06-23 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
20 | 2022-06-22 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
21 | 22:29 | 22:30 | 1 分鐘 | |
22 | 03:12 | 05:58 | 166 分鐘 | |
23 | 00:29 | 02:45 | 136 分鐘 | |
24 | 2022-06-21 | 00:00 | 10:28 | 628 分鐘 |
25 | 2022-06-20 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
26 | 12:50 | 17:21 | 271 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
28 | 2022-06-19 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
29 | 00:00 | 06:34 | 394 分鐘 | |
30 | 2022-06-18 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171546.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
