
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 22:40 | 23:41 | 61 分鐘 |
2 | 22:11 | 22:38 | 27 分鐘 | |
3 | 16:19 | 19:27 | 188 分鐘 | |
4 | 14:28 | 16:17 | 108 分鐘 | |
5 | 2022-06-26 | 07:56 | 10:32 | 155 分鐘 |
6 | 2022-06-25 | 21:40 | 22:38 | 58 分鐘 |
7 | 15:58 | 17:01 | 63 分鐘 | |
8 | 12:05 | 15:50 | 225 分鐘 | |
9 | 12:03 | 12:03 | 0 分鐘 | |
10 | 07:56 | 08:16 | 21 分鐘 | |
11 | 07:07 | 07:26 | 20 分鐘 | |
12 | 06:08 | 07:03 | 55 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
14 | 2022-06-24 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
15 | 22:07 | 22:19 | 11 分鐘 | |
16 | 21:33 | 22:05 | 32 分鐘 | |
17 | 21:30 | 21:31 | 1 分鐘 | |
18 | 14:36 | 17:22 | 166 分鐘 | |
19 | 10:50 | 12:44 | 114 分鐘 | |
20 | 00:53 | 00:56 | 3 分鐘 | |
21 | 2022-06-23 | 13:40 | 18:01 | 262 分鐘 |
22 | 2022-06-20 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 |
23 | 2022-06-19 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
24 | 22:29 | 22:41 | 12 分鐘 | |
25 | 21:05 | 22:03 | 58 分鐘 | |
26 | 15:12 | 16:35 | 83 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
28 | 2022-06-18 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
29 | 13:31 | 17:58 | 267 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171546.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
