
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 04:37 | 04:38 | 0 分鐘 |
2 | 2022-06-27 | 22:47 | 22:48 | 1 分鐘 |
3 | 2022-06-13 | 02:24 | 02:24 | 0 分鐘 |
4 | 2022-06-12 | 17:34 | 20:33 | 179 分鐘 |
5 | 17:05 | 17:31 | 26 分鐘 | |
6 | 15:09 | 16:53 | 104 分鐘 | |
7 | 13:41 | 13:48 | 7 分鐘 | |
8 | 2022-06-06 | 02:46 | 04:11 | 85 分鐘 |
9 | 00:21 | 02:37 | 136 分鐘 | |
10 | 00:18 | 00:18 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
12 | 2022-06-05 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
13 | 21:00 | 21:45 | 45 分鐘 | |
14 | 06:13 | 06:59 | 46 分鐘 | |
15 | 00:00 | 06:08 | 368 分鐘 | |
16 | 2022-06-04 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
17 | 20:53 | 23:55 | 181 分鐘 | |
18 | 20:42 | 20:51 | 8 分鐘 | |
19 | 20:29 | 20:35 | 7 分鐘 | |
20 | 19:32 | 19:36 | 4 分鐘 | |
21 | 19:28 | 19:30 | 1 分鐘 | |
22 | 00:00 | 08:17 | 498 分鐘 | |
23 | 2022-06-03 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
24 | 21:03 | 22:00 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171546.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
