
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 21:43 | 21:49 | 6 分鐘 |
2 | 17:58 | 18:52 | 54 分鐘 | |
3 | 17:56 | 17:56 | 0 分鐘 | |
4 | 16:26 | 16:41 | 15 分鐘 | |
5 | 15:13 | 16:06 | 53 分鐘 | |
6 | 14:55 | 14:56 | 1 分鐘 | |
7 | 14:04 | 14:05 | 1 分鐘 | |
8 | 12:43 | 13:56 | 74 分鐘 | |
9 | 12:18 | 12:40 | 22 分鐘 | |
10 | 00:31 | 01:05 | 34 分鐘 | |
11 | 00:16 | 00:30 | 14 分鐘 | |
12 | 2022-06-28 | 22:59 | 23:30 | 31 分鐘 |
13 | 21:54 | 21:59 | 5 分鐘 | |
14 | 20:37 | 21:34 | 57 分鐘 | |
15 | 19:17 | 19:18 | 1 分鐘 | |
16 | 14:34 | 15:15 | 41 分鐘 | |
17 | 13:42 | 14:23 | 41 分鐘 | |
18 | 13:38 | 13:39 | 1 分鐘 | |
19 | 13:20 | 13:20 | 0 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
21 | 2022-06-27 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
22 | 23:08 | 23:37 | 29 分鐘 | |
23 | 21:39 | 23:06 | 86 分鐘 | |
24 | 21:32 | 21:36 | 5 分鐘 | |
25 | 13:39 | 14:19 | 40 分鐘 | |
26 | 12:41 | 13:37 | 56 分鐘 | |
27 | 11:57 | 11:58 | 1 分鐘 | |
28 | 11:52 | 11:53 | 0 分鐘 | |
29 | 00:57 | 01:17 | 20 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171546.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
