
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 21:33 | 22:30 | 57 分鐘 |
2 | 14:08 | 16:41 | 152 分鐘 | |
3 | 13:43 | 14:01 | 18 分鐘 | |
4 | 2022-06-28 | 00:04 | 03:20 | 196 分鐘 |
5 | 2022-06-26 | 14:24 | 16:06 | 102 分鐘 |
6 | 04:49 | 06:42 | 113 分鐘 | |
7 | 2022-06-25 | 21:14 | 21:18 | 4 分鐘 |
8 | 20:46 | 21:05 | 19 分鐘 | |
9 | 20:31 | 20:43 | 12 分鐘 | |
10 | 00:06 | 03:29 | 203 分鐘 | |
11 | 2022-06-24 | 19:37 | 22:21 | 164 分鐘 |
12 | 03:20 | 03:37 | 17 分鐘 | |
13 | 00:20 | 03:14 | 174 分鐘 | |
14 | 2022-06-23 | 22:13 | 23:30 | 77 分鐘 |
15 | 13:47 | 16:38 | 172 分鐘 | |
16 | 13:29 | 13:45 | 16 分鐘 | |
17 | 04:46 | 06:13 | 88 分鐘 | |
18 | 02:43 | 04:43 | 120 分鐘 | |
19 | 2022-06-22 | 21:44 | 23:10 | 86 分鐘 |
20 | 15:11 | 17:07 | 116 分鐘 | |
21 | 00:04 | 03:23 | 199 分鐘 | |
22 | 2022-06-21 | 21:23 | 23:01 | 98 分鐘 |
23 | 20:18 | 20:51 | 33 分鐘 | |
24 | 12:41 | 12:46 | 5 分鐘 | |
25 | 12:03 | 12:09 | 6 分鐘 | |
26 | 11:25 | 12:01 | 37 分鐘 | |
27 | 03:31 | 03:55 | 24 分鐘 | |
28 | 00:01 | 03:29 | 207 分鐘 | |
29 | 2022-06-20 | 21:46 | 22:54 | 68 分鐘 |
30 | 20:50 | 21:19 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171546.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
