
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
2 | 2022-06-29 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
3 | 21:32 | 22:21 | 49 分鐘 | |
4 | 21:12 | 21:30 | 18 分鐘 | |
5 | 20:36 | 21:09 | 33 分鐘 | |
6 | 18:28 | 20:17 | 109 分鐘 | |
7 | 18:25 | 18:27 | 1 分鐘 | |
8 | 17:47 | 18:05 | 19 分鐘 | |
9 | 17:30 | 17:35 | 5 分鐘 | |
10 | 17:13 | 17:26 | 13 分鐘 | |
11 | 12:09 | 13:45 | 96 分鐘 | |
12 | 01:04 | 02:14 | 70 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
14 | 2022-06-28 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
15 | 19:15 | 22:50 | 216 分鐘 | |
16 | 18:15 | 19:04 | 49 分鐘 | |
17 | 17:07 | 17:58 | 51 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:20 | 380 分鐘 | |
19 | 2022-06-27 | 20:53 | 23:59 | 187 分鐘 |
20 | 20:32 | 20:45 | 13 分鐘 | |
21 | 20:10 | 20:28 | 18 分鐘 | |
22 | 19:42 | 20:03 | 21 分鐘 | |
23 | 19:17 | 19:33 | 16 分鐘 | |
24 | 18:57 | 19:05 | 8 分鐘 | |
25 | 17:45 | 18:54 | 69 分鐘 | |
26 | 16:27 | 17:42 | 75 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
28 | 2022-06-26 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
29 | 19:59 | 21:26 | 87 分鐘 | |
30 | 19:42 | 19:48 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171546.k883ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
